Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Periodo medio pago | Periodo medio cobro | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2025 | 10,2 | ||||
| 30-04-2025 | 5,23 | Documentos | |||
| 31-03-2025 | 17,32 | ||||
| 28-02-2025 | 13,08 | ||||
| 31-01-2025 | 29,36 | Documentos | |||
| 31-12-2024 | 4,84 | ||||
| 30-11-2024 | 4,55 | Documentos | |||
| 31-10-2024 | 5,52 | Documentos | |||
| 30-09-2024 | 5,15 | Documentos | |||
| 31-08-2024 | 5,77 | Documentos | |||
| 31-07-2024 | 7,24 | Documentos | |||
| 30-06-2024 | 4,57 | Documentos | |||
| 31-05-2024 | 6,09 | Documentos | |||
| 30-04-2024 | 7,81 | Documentos | |||
| 31-03-2024 | 3,84 | ||||
| 29-02-2024 | 10,44 | Documentos | |||
| 31-01-2024 | 36,79 | ||||
| 31-12-2023 | 6,27 | Documentos | |||
| 30-11-2023 | 4,66 | Documentos | |||
| 31-10-2023 | 7,41 | ||||
| 30-09-2023 | 5,06 | Documentos | |||
| 31-08-2023 | 4,11 | ||||
| 31-07-2023 | 4,3 | Documentos | |||
| 30-06-2023 | 5,13 | Documentos | |||
| 31-05-2023 | 5,49 | Documentos | |||
| 30-04-2023 | 4,79 | Documentos | |||
| 31-03-2023 | 7,44 | Documentos | |||
| 28-02-2023 | 4,80 | Documentos | |||
| 31-01-2023 | 20,34 | ||||
| 31-01-2023 | 28,87 | Documentos | |||
| 31-12-2022 | PMP e Informe de morosidad | 5,23 | Documentos | ||
| 30-11-2022 | 6,34 | Documentos | |||
| 31-10-2022 | 5,47 | Documentos | |||
| 30-09-2022 | PMP e Informe de morosidad | 4,42 | Documentos | ||
| 31-08-2022 | 7,94 | Documentos | |||
| 31-07-2022 | 6,57 | Documentos | |||
| 30-06-2022 | PMP e Informe de morosidad | 6,68 | Documentos | ||
| 31-05-2022 | 8,69 | Documentos | |||
| 30-04-2022 | 6,81 | Documentos | |||
| 31-03-2022 | PMP e Informe de morosidad | 7,01 | Documentos | ||
| 28-02-2022 | 10,14 | Documentos | |||
| 31-01-2022 | 15,1 | Documentos | |||
| 31-12-2021 | PMP e Informe de morosidad | 3,63 | Documentos | ||
| 30-11-2021 | 7,01 | ||||
| 31-10-2021 | 5,32 | ||||
| 30-09-2021 | PMP e Informe de morosidad | 6,55 | Documentos | ||
| 31-08-2021 | 2,42 | ||||
| 30-07-2021 | 3,25 | ||||
