Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Año | Denominación | Documentos | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Atenciones Protocolarias y Representativas | Documento | |
| 2025 | Atenciones Protocolarias y Representativas | Documento | |
| 2024 | Atenciones Protocolarias y Representativas | Documento | |
| 2024 | Gastos en Publicidad | Documento | |
| 2024 | Atenciones Protocolarias y Representativas | Documento | |
| 2024 | Atenciones Protocolarias y Representativas | Documento | |
| 2024 | Atenciones Protocolarias y Representativas | Documento | |
| 2024 | Atenciones Protocolarias y Representativas | Documento | |
