Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuentas Anuales | Diputación | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | Patronato de Turismo | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | SODEZA | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | Centro de Idiomas de Zamora | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | Fomento Musical de Zamora | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | Institución Ferial de la provincia de Zamora | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | Consorcio Provincial de prevención y extinción de incendios de Zamora | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas Anuales | Consorcio Provincial Regulador para la Gestión de los Residuos Solidos Urbanos en la Provincia de Zamora | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuentas Anuales | Diputación | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuentas Anuales Diputación Provincial de Zamora | Diputación | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas Anuales | Patronato de Turismo | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas Anuales | SODEZA | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas anuales | Centro de Idiomas de Zamora | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas Anuales | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas Anuales | Fomento Musical de Zamora | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas Anuales | Institución Ferial de la provincia de Zamora | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas Anuales | Consorcio Provincial de prevención y extinción de incendios de Zamora | Acceder | ||
| 2020 | Cuentas Anuales | Consorcio Provincial Regulador para la Gestión de los Residuos Solidos Urbanos en la Provincia de Zamora | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuentas Anuales Diputación Provincial de Zamora | Diputación | Acceder | ||
